Kemia:
Laastin lisäaineet polykarboksylaattisuperpehmitin kuuluu polykarboksylaattipohjaiseen oksaskopolymeerityyppiseen superpehmittimeen, joka on uuden sukupolven ympäristöystävällinen sementtiseos, jolla on maailman edistynyt taso. PCE-betoniseos on saavuttanut kansainvälisen edistyneen tason teknisissä suoritusindikaattoreissa ja kustannustehokkuudessa. Sitä voidaan käyttää laajasti vesihuolto-, sähkö-, satama-, rautatie-, silta-, moottoritie- ja päärakenteen sementtivalauksessa.
Ominaisuus:
Hyvä dispergoituvuus, korkea vedenvähennys ja erinomainen sopeutuvuus erilaisten sementtien kanssa. lisäaineet polykarboksylaattisuperpehmitin on kansallisen standardin GB8076-2008 mukainen betonin superpehmitinindeksille.
Soveltamisalat
Tehokas betoni, juokseva betoni, kestävä betoni, aluminaattisementti tulenkestävä betoni, vähän sementtiä sisältävä tulenkestävä valubetoni, höyrykovettuva betoni, itsetasoittuva betoni jne.
Laastin lisäaineet, laastin lisäaineet polykarboksylaattisuperpehmittimet, kipsituotteet, itsetasoittuvat lattiat, saumatäytteet, saumausaineet.
erittely
Erittely
Tuotteet | Erittely | ||||
SPC-02 | SPS-03 | SPS-04 Neste | SPS-06 | SPS-08 Jauhe (vettä vähentävä tyyppi) | |
Ulkomuoto | Valkoinen tai vaaleankeltainen tai ruskea viskoosi neste | Valkoinen tai vaaleankeltaisesta ruskeaan | Väritön tai vaaleankeltaisesta ruskeaan viskoosi neste | Valkoinen tai vaaleankeltainen jauhe | valkoinen jauhe |
Tiheys | 1.10±0.02 | 1.10±0.02 | / | 500±50 | 500±50 |
pH (23 astetta) | 5--7 | 5--7 | 6±1 | 6.0±1.0 | 6.0±1.0 |
Kiinteä pitoisuus prosenttia | 50±1.0 | 50±1.0 | 50±1 | 97.0±1.0 | 97.0±1.0 |
Kosteus | / | / | / | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3.{1}} | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3.{1}} |
Veden vähennyssuhde prosenttia | / | Suurempi tai yhtä suuri kuin 15 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 25 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 25 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 25 |
Cl-prosenttia | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.02 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.02 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.02 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.02 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.02 |
Alkalipitoisuus prosenttia | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.3 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.3 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.3 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.3 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.3 |
Na2SO4 prosenttia | / | / | / | / | / |
Tehdasnäkymä

Suositut Tagit: laastin lisäaineet polykarboksylaatin superpehmitin, valmistajat, toimittajat, tehdas, hinta











